Productdetails
Productlabels
| Model | Zuurstofproductie (l/min.) | Zuurstofconcentratie | Uitlaatdruk (MPa) | Geluidsniveau (dB (A)) | Gewicht (kg) | Volume (M3) | Vermogen (W) |
| JM-MS10 | 10 l/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 43 kg | 0,1 m3 | 700W |
| JM-MS20 | 20 l/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 85 kg | 0,26 m³ | 1500W |
| JM-MS30 | 30 l/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 135 kg | 0,42 m³ | 2200W |
| JM-MS40 | 40 l/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB(A) | 185 kg | 0,56 m³ | 2850W |
| JM-MS50 | 50 l/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 226 kg | 0,7 m³ | 3550W |
| JM-MS60 | 60 l/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 267 kg | lm3 | 4250W |
Vorig: Jumao JM-CZ02A Zuurstofverrijkte lucht - Voertuiggemonteerd Volgende: Jumao alles-in-één zuurstofgenerator