| Hoogte - Lage positie | 190 mm |
| Hoogte - Hoge positie | 750 mm |
| Gewichtscapaciteit | 600 pond |
| Bedafmetingen | Min2180*900*190mm |
| Breedte- en lengte-uitbreiding | Maximale lengte 2360 mm, maximale breedte 1160 mm matras maximale lengte 2200mm maximale breedte 1000mm |
| Motoren | 4 DC-motoren, de totale hefmotorbelasting 6000N, de rugmotor en de beenmotorbelasting 5000N, ingang: 24VDC |
| Dekstijl | Stalen buis lassen |
| Functies | Bed heffen, rugplaat heffen, beenplaat heffen, voor- en achterkantelen |
| Motormerk | 4 merken als optie |
| Trendelenburg-positionering | Kantelhoek voor en achter 16,5° |
| Comfortstoel | Hoofddek hefhoek 65° |
| Been-/voetlift | Maximale heup-kniehoek 34° |
| Vermogensfrequentie | / |
| Batterijback-upoptie | 24V1.3A loodzuuraccu |
| Batterijback-upgarantie van 12 maanden | |
| Garantie | 10 jaar op het frame, 15 jaar op de lassen, 2 jaar op de elektrische onderdelen |
| Caster basis | 3-inch zwenkwielen, 2 kopwielen met remmen, richtingsbegrenzer en voetpedaalremmen |